XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre - SXBTR
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 12/08/2025 |
G.8 | 88 |
G.7 | 260 |
G.6 | 5913 8762 5452 |
G.5 | 5869 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 |
G.3 | 55504 38455 |
G.2 | 21432 |
G.1 | 56224 |
ĐB | 351261 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Loto gan Bến Tre
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Xem kết quả XSBTR thứ 3 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 05/08/2025 |
G.8 | 99 |
G.7 | 766 |
G.6 | 8609 1389 6865 |
G.5 | 7794 |
G.4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 |
G.3 | 56823 48089 |
G.2 | 48551 |
G.1 | 06456 |
ĐB | 438553 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 05/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 23, 26 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 53, 56, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 89, 89 |
9 | 90, 92, 94, 99 |
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 29/07/2025 |
G.8 | 77 |
G.7 | 622 |
G.6 | 0904 8341 7211 |
G.5 | 8009 |
G.4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 |
G.3 | 68779 34856 |
G.2 | 99905 |
G.1 | 34792 |
ĐB | 531493 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 29/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 11 |
2 | 22, 29 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 61 |
7 | 72, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 22/07/2025 |
G.8 | 38 |
G.7 | 220 |
G.6 | 0271 8406 4426 |
G.5 | 0996 |
G.4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 |
G.3 | 17083 53622 |
G.2 | 67467 |
G.1 | 65983 |
ĐB | 955806 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 22/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 35, 35, 36, 38 |
4 | - |
5 | 51, 54 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83, 83 |
9 | 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bến Tre
- Kết quả xổ số Bến Tre mở thưởng lúc 16h10 Thứ 3 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Bến Tre nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Bến Tre được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.